LAPORAN HASIL TES TERTULIS | ||||||||
SELEKSI BEASISWA BAZNAS KAB. KAMPAR | ||||||||
TAHUN 2018 | ||||||||
NO | NO. UJIAN | NAMA | BENAR | SALAH | KOSONG | JUMLAH NILAI | KET | |
1 | 115 | Novita Putri | 71 | 7 | 42 | 135 | LULUS | |
2 | 215 | Jasfarizal Syaputra | 71 | 20 | 29 | 122 | LULUS | |
3 | 226 | Reja Romanda | 61 | 11 | 48 | 111 | LULUS | |
4 | 214 | Rezky Aldo | 67 | 25 | 28 | 109 | LULUS | |
5 | 79 | Rahmi Suci Fajriati | 58 | 10 | 52 | 106 | LULUS | |
6 | 319 | Ruska Winarsi | 63 | 22 | 35 | 104 | LULUS | |
7 | 274 | Duwi Lestari | 62 | 21 | 37 | 103 | LULUS | |
8 | 8 | Linda Ariyanti Putri | 74 | 46 | 0 | 102 | LULUS | |
9 | 318 | M. Aldi Riswanda | 63 | 25 | 32 | 101 | LULUS | |
10 | 70 | Jevrian Efendi | 60 | 24 | 36 | 96 | LULUS | |
11 | 177 | Fernando | 58 | 20 | 42 | 96 | LULUS | |
12 | 119 | Ayu Faramita | 58 | 20 | 42 | 96 | LULUS | |
13 | 208 | Sri Wahyuni | 60 | 25 | 35 | 95 | LULUS | |
14 | 98 | Melani Yuriana Saputri | 56 | 21 | 43 | 91 | LULUS | |
15 | 238 | M. Yusriadi | 56 | 21 | 43 | 91 | LULUS | |
16 | 339 | M. Fardiansyah | 54 | 18 | 48 | 90 | LULUS | |
17 | 48 | Putri Ayu Widya Nengsih | 61 | 33 | 26 | 89 | LULUS | |
18 | 299 | Irsadul Fikri | 52 | 16 | 52 | 88 | LULUS | |
19 | 295 | Annisa Putri | 51 | 15 | 54 | 87 | LULUS | |
20 | 67 | Liyana Dinie Saffai | 49 | 12 | 59 | 86 | LULUS | |
21 | 385 | Aldri Linanda | 56 | 27 | 37 | 85 | LULUS | |
22 | 138 | Muhammad Zakie | 52 | 20 | 48 | 84 | LULUS | |
23 | 376 | Silfia | 56 | 28 | 36 | 84 | LULUS | |
24 | 373 | Eti Nuryati | 50 | 17 | 53 | 83 | LULUS | |
25 | 197 | Fahira Adila Maswir | 47 | 12 | 61 | 82 | LULUS | |
26 | 151 | Nadia Ulpa | 61 | 41 | 18 | 81 | LULUS | |
27 | 122 | Tryo Pandu Sulaiman | 59 | 37 | 24 | 81 | LULUS | |
28 | 210 | Asran Dinata | 46 | 11 | 63 | 81 | LULUS | |
29 | 80 | Dermawan | 63 | 46 | 11 | 80 | LULUS | |
30 | 285 | Rina Gustina | 46 | 12 | 62 | 80 | LULUS | |
31 | 374 | Hafiz Mahendra | 61 | 42 | 17 | 80 | LULUS | |
32 | 164 | Aprillia Muharani | 57 | 35 | 28 | 79 | LULUS | |
33 | 74 | Firdatil Husna | 59 | 39 | 22 | 79 | LULUS | |
34 | 356 | Arfa Gusnedi | 58 | 37 | 25 | 79 | LULUS | |
35 | 236 | M. Azlan | 66 | 54 | 0 | 78 | LULUS | |
36 | 117 | Ayu Soraya | 57 | 37 | 26 | 77 | LULUS | |
37 | 284 | Robiatul Adawiyah | 56 | 35 | 29 | 77 | LULUS | |
38 | 257 | Suci Amalia | 55 | 34 | 31 | 76 | LULUS | |
39 | 94 | Safitri Ramadani | 48 | 21 | 51 | 75 | LULUS | |
40 | 159 | Zuhrotul Husna | 65 | 55 | 0 | 75 | LULUS | |
41 | 278 | Riyan Saeful Mahdar | 49 | 24 | 47 | 74 | LULUS | |
42 | 359 | Dewinta Fitri | 49 | 25 | 46 | 73 | LULUS | |
43 | 5 | Suci Amelia | 41 | 9 | 70 | 73 | LULUS | |
44 | 271 | Siti Dewi Ana | 63 | 54 | 3 | 72 | LULUS | |
45 | 260 | Iqbal Al-I’Tirof | 48 | 24 | 48 | 72 | LULUS | |
46 | 93 | Nur Fajriati | 64 | 56 | 0 | 72 | LULUS | |
47 | 120 | Yola Wulandari | 49 | 27 | 44 | 71 | LULUS | |
48 | 217 | Jeldiati Saputri | 50 | 29 | 41 | 71 | LULUS | |
49 | 307 | Tri Yuliana | 50 | 30 | 40 | 70 | LULUS | |
50 | 192 | Dwi Wirda Lastari | 42 | 14 | 64 | 70 | LULUS | |
51 | 11 | Rapi | 48 | 27 | 45 | 69 | LULUS | |
52 | 111 | Ilham Fadillah | 49 | 30 | 41 | 68 | LULUS | |
53 | 276 | Khairul Fikri | 49 | 30 | 41 | 68 | LULUS | |
54 | 272 | Dini Rahma Widianti | 52 | 36 | 32 | 68 | LULUS | |
55 | 180 | Afifah Syaprilia | 50 | 32 | 38 | 68 | LULUS | |
56 | 64 | Astri Ivo | 51 | 34 | 35 | 68 | LULUS | |
57 | 152 | Cici Hardiana | 42 | 17 | 61 | 67 | LULUS | |
58 | 234 | Khairul Hajat | 53 | 39 | 28 | 67 | LULUS | |
59 | 203 | Feni Alfira | 45 | 23 | 52 | 67 | LULUS | |
60 | 44 | Muhammad Al Ihsan | 49 | 31 | 40 | 67 | LULUS | |
61 | 294 | Zarahmi | 53 | 39 | 28 | 67 | LULUS | |
62 | 289 | Shopia Tunnisa | 51 | 35 | 34 | 67 | LULUS | |
63 | 144 | Aulia Roza | 49 | 31 | 40 | 67 | LULUS | |
64 | 13 | Ainun Firza | 40 | 14 | 66 | 66 | LULUS | |
65 | 174 | M. Haikel Afandi | 62 | 58 | 0 | 66 | LULUS | |
66 | 88 | Habib Imaludin | 36 | 7 | 77 | 65 | LULUS | |
67 | 146 | Ninda Santika | 47 | 29 | 44 | 65 | LULUS | |
68 | 292 | Almadania Hensa Putri | 55 | 45 | 20 | 65 | LULUS | |
69 | 334 | Vidhya Ramadhani Putri | 46 | 27 | 47 | 65 | LULUS | |
70 | 290 | Syawal Saputra | 51 | 37 | 32 | 65 | LULUS | |
71 | 137 | Faizil Saputra | 45 | 25 | 50 | 65 | LULUS | |
72 | 369 | Misbahus Shodri | 44 | 23 | 53 | 65 | LULUS | |
73 | 275 | Dinda Oktaviani | 49 | 34 | 37 | 64 | LULUS | |
74 | 162 | Emilna Yesmi | 43 | 22 | 55 | 64 | LULUS | |
75 | 380 | Asdi Dian Sukmil | 61 | 59 | 0 | 63 | LULUS | |
76 | 12 | Nilma Sutri | 45 | 28 | 47 | 62 | LULUS | |
77 | 56 | Aprilia Khairun Nisa | 49 | 36 | 35 | 62 | LULUS | |
78 | 90 | Amin Rais | 48 | 34 | 38 | 62 | LULUS | |
79 | 375 | Muhammad Fajri | 41 | 20 | 59 | 62 | LULUS | |
80 | 255 | Refni Fitriyah | 58 | 55 | 7 | 61 | LULUS | |
81 | 71 | Yeni Efrianti | 55 | 49 | 16 | 61 | LULUS | |
82 | 19 | Nurul Aini | 44 | 27 | 49 | 61 | LULUS | |
83 | 205 | Meiza Defira | 39 | 17 | 64 | 61 | LULUS | |
84 | 89 | Nengsih Lestari | 49 | 37 | 34 | 61 | LULUS | |
85 | 62 | Nurul Iman | 43 | 25 | 52 | 61 | LULUS | |
86 | 118 | Al Rizki Padli | 51 | 41 | 28 | 61 | LULUS | |
87 | 196 | Fitria Annisa | 47 | 33 | 40 | 61 | LULUS | |
88 | 300 | Firzani Safitri | 43 | 25 | 52 | 61 | LULUS | |
89 | 219 | Taufik Hidayat | 53 | 45 | 22 | 61 | LULUS | |
90 | 314 | Alam Syahru | 40 | 19 | 61 | 61 | LULUS | |
91 | 63 | Muhammad Darmawan | 33 | 6 | 81 | 60 | LULUS | |
92 | 216 | Muzamil Rasyid Rosmanda | 37 | 14 | 69 | 60 | LULUS | |
93 | 110 | Siti Rohana | 51 | 43 | 26 | 59 | LULUS | |
94 | 328 | Auralia Putri | 40 | 21 | 59 | 59 | LULUS | |
95 | 91 | Maydea Nesrianti | 59 | 60 | 1 | 58 | LULUS | |
96 | 78 | Wahyu Fitrianingsih | 38 | 18 | 64 | 58 | LULUS | |
97 | 338 | Afrizal Rahman | 47 | 36 | 37 | 58 | LULUS | |
98 | 153 | Rahmat Pajri | 42 | 27 | 51 | 57 | LULUS | |
99 | 301 | Miftahul Jannah | 40 | 23 | 57 | 57 | LULUS | |
100 | 296 | Siti Ariska | 59 | 61 | 0 | 57 | LULUS | |
101 | 147 | Dina Febrianti Melpi | 41 | 25 | 54 | 57 | LULUS | |
102 | 191 | Elsa Nur Adila | 37 | 17 | 66 | 57 | LULUS | |
103 | 157 | Fitri Lestari | 59 | 61 | 0 | 57 | LULUS | |
104 | 126 | Haryono Hadi Kuswanto | 56 | 55 | 9 | 57 | LULUS | |
105 | 223 | Siska Anggraini | 45 | 33 | 42 | 57 | LULUS | |
106 | 268 | Dinda Paradila | 41 | 26 | 53 | 56 | GUGUR | |
107 | 14 | Dwi Gusdarina | 36 | 16 | 68 | 56 | GUGUR | |
108 | 331 | Bifa Fanisa Basri | 51 | 46 | 23 | 56 | GUGUR | |
109 | 262 | Vorenda Putri | 35 | 14 | 71 | 56 | GUGUR | |
110 | 96 | Zulhadi Ihsan | 48 | 40 | 32 | 56 | GUGUR | |
111 | 248 | Putri Indah Lestari | 32 | 8 | 80 | 56 | GUGUR | |
112 | 379 | Muhammad Al Faruqhi | 43 | 30 | 47 | 56 | GUGUR | |
113 | 121 | Fiska Sela | 44 | 33 | 43 | 55 | GUGUR | |
114 | 170 | Hapiz Miswardi | 37 | 19 | 64 | 55 | GUGUR | |
115 | 55 | Rahayu Nengsi | 43 | 32 | 45 | 54 | GUGUR | |
116 | 132 | Muhammad Sofuan | 44 | 34 | 42 | 54 | GUGUR | |
117 | 281 | M. Hafis Almaqriby | 46 | 38 | 36 | 54 | GUGUR | |
118 | 324 | Venia Nelvianti Rudin | 58 | 62 | 0 | 54 | GUGUR | |
119 | 95 | Dewira Ningsih | 40 | 27 | 53 | 53 | GUGUR | |
120 | 240 | Graselly | 44 | 35 | 41 | 53 | GUGUR | |
121 | 345 | Yulia Darmayanti | 40 | 27 | 53 | 53 | GUGUR | |
122 | 155 | Siska Ramadani | 38 | 23 | 59 | 53 | GUGUR | |
123 | 361 | Nindy Sherli Paramita | 57 | 61 | 2 | 53 | GUGUR | |
124 | 349 | Afifa Nurmita | 40 | 27 | 53 | 53 | GUGUR | |
125 | 154 | Nasihah Assakinah | 47 | 42 | 31 | 52 | GUGUR | |
126 | 247 | Muhammad Hengki Irawan | 45 | 38 | 37 | 52 | GUGUR | |
127 | 24 | Nurul Hidaya | 39 | 26 | 55 | 52 | GUGUR | |
128 | 43 | Rafiqatul Aulia | 49 | 46 | 25 | 52 | GUGUR | |
129 | 303 | Nursyahila Rahmadhani | 33 | 14 | 73 | 52 | GUGUR | |
130 | 243 | Nufadillah | 54 | 56 | 10 | 52 | GUGUR | |
131 | 190 | Destia Yolanda | 45 | 38 | 37 | 52 | GUGUR | |
132 | 264 | Putri Rahmadani | 44 | 36 | 40 | 52 | GUGUR | |
133 | 104 | Nur Amelia Rosa | 41 | 31 | 48 | 51 | GUGUR | |
134 | 252 | Silvi Ayu Fitri | 56 | 61 | 3 | 51 | GUGUR | |
135 | 265 | Shinta Nofika | 57 | 63 | 0 | 51 | GUGUR | |
136 | 34 | Melva Sandy | 56 | 61 | 3 | 51 | GUGUR | |
137 | 343 | Randi Gusfirnando | 40 | 29 | 51 | 51 | GUGUR | |
138 | 77 | Putri Inda Hasrina | 37 | 23 | 60 | 51 | GUGUR | |
139 | 72 | Sitri Soniati | 57 | 63 | 0 | 51 | GUGUR | |
140 | 160 | Helni Puswita Sari | 57 | 63 | 0 | 51 | GUGUR | |
141 | 249 | Feby Shinta | 32 | 13 | 75 | 51 | GUGUR | |
142 | 261 | Nurfadila Utami | 40 | 30 | 50 | 50 | GUGUR | |
143 | 241 | Muhammad Azuan | 44 | 38 | 38 | 50 | GUGUR | |
144 | 282 | Ryan Aditia Wijaya | 36 | 22 | 62 | 50 | GUGUR | |
145 | 308 | Sinta Agustina | 34 | 19 | 67 | 49 | GUGUR | |
146 | 309 | Reka Herlan | 56 | 63 | 1 | 49 | GUGUR | |
147 | 82 | Tuti Awalia | 43 | 37 | 40 | 49 | GUGUR | |
148 | 51 | Khairun Nisa “Abasri | 37 | 25 | 58 | 49 | GUGUR | |
149 | 134 | Amirul Irawan Saputra | 44 | 39 | 37 | 49 | GUGUR | |
150 | 310 | Annisa | 56 | 64 | 0 | 48 | GUGUR | |
151 | 165 | Nur Addina | 56 | 64 | 0 | 48 | GUGUR | |
152 | 341 | Reza Ependi | 36 | 24 | 60 | 48 | GUGUR | |
153 | 169 | Nova Sahrina Putri | 40 | 32 | 48 | 48 | GUGUR | |
154 | 277 | Sonia Falensia | 41 | 35 | 44 | 47 | GUGUR | |
155 | 175 | M. Ilham Hidayatullah | 35 | 23 | 62 | 47 | GUGUR | |
156 | 47 | Irwandi | 49 | 51 | 20 | 47 | GUGUR | |
157 | 370 | Novri Yudha Pratama | 55 | 63 | 2 | 47 | GUGUR | |
158 | 123 | Merija Suari | 43 | 40 | 37 | 46 | GUGUR | |
159 | 189 | Raudhatul Jannah | 53 | 60 | 7 | 46 | GUGUR | |
160 | 320 | Repi Indriani | 46 | 46 | 28 | 46 | GUGUR | |
161 | 167 | Ulil Amri | 34 | 23 | 63 | 45 | GUGUR | |
162 | 291 | Depi Permata Sari | 55 | 65 | 0 | 45 | GUGUR | |
163 | 107 | Nur Azmi | 39 | 34 | 47 | 44 | GUGUR | |
164 | 365 | Nur Aisyah | 38 | 32 | 50 | 44 | GUGUR | |
165 | 66 | Miftahul Jannah | 51 | 59 | 10 | 43 | GUGUR | |
166 | 337 | Hartomi Teguh | 37 | 31 | 52 | 43 | GUGUR | |
167 | 22 | Nur Sa’adah | 29 | 15 | 76 | 43 | GUGUR | |
168 | 87 | Hafizah Indriyati | 37 | 31 | 52 | 43 | GUGUR | |
169 | 378 | Fina Anriani | 42 | 41 | 37 | 43 | GUGUR | |
170 | 171 | Daryani | 37 | 32 | 51 | 42 | GUGUR | |
171 | 256 | Wela Nofianti | 54 | 66 | 0 | 42 | GUGUR | |
172 | 27 | Isna Susila | 30 | 18 | 72 | 42 | GUGUR | |
173 | 17 | Sinta Amelia | 54 | 66 | 0 | 42 | GUGUR | |
174 | 52 | Khairiyatinnupus | 39 | 36 | 45 | 42 | GUGUR | |
175 | 113 | Nina Oktavia | 44 | 46 | 30 | 42 | GUGUR | |
176 | 148 | Putri Andriani | 38 | 34 | 48 | 42 | GUGUR | |
177 | 168 | Ahmad Khamsyi | 44 | 46 | 30 | 42 | GUGUR | |
178 | 246 | Ferdy Permana | 50 | 60 | 10 | 40 | GUGUR | |
179 | 49 | Aulia Noviarni | 45 | 50 | 25 | 40 | GUGUR | |
180 | 227 | Afif Alfani | 38 | 36 | 46 | 40 | GUGUR | |
181 | 306 | Nurhaswani | 41 | 43 | 36 | 39 | GUGUR | |
182 | 100 | Melati | 35 | 31 | 54 | 39 | GUGUR | |
183 | 273 | Almanita | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
184 | 172 | Dian Indriani | 49 | 59 | 12 | 39 | GUGUR | |
185 | 25 | Nurul Hidayah | 43 | 47 | 30 | 39 | GUGUR | |
186 | 30 | Ummi Kalsum | 37 | 35 | 48 | 39 | GUGUR | |
187 | 1 | Putri Rahmadhani | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
188 | 166 | Sukma Sekar Ayu | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
189 | 384 | Rinta Oktasari | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
190 | 330 | Hidayana Yusma | 34 | 29 | 57 | 39 | GUGUR | |
191 | 286 | Miftahur Rahmah | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
192 | 228 | Lia Annisa Lestari | 53 | 67 | 0 | 39 | GUGUR | |
193 | 4 | Dzakiyah Hafizhah | 43 | 48 | 29 | 38 | GUGUR | |
194 | 145 | Muhammad Iqbal | 33 | 28 | 59 | 38 | GUGUR | |
195 | 344 | Muhammad Resky | 50 | 62 | 8 | 38 | GUGUR | |
196 | 23 | Erni Oktavia Ningsih | 24 | 10 | 86 | 38 | GUGUR | |
197 | 377 | Rio Wandra | 52 | 67 | 1 | 37 | GUGUR | |
198 | 21 | Yosi Enelia Gustina | 33 | 29 | 58 | 37 | GUGUR | |
199 | 18 | Nadya Delvita | 41 | 45 | 34 | 37 | GUGUR | |
200 | 298 | Nur Azlin | 34 | 31 | 55 | 37 | GUGUR | |
201 | 114 | Rodiatul Husna | 52 | 68 | 0 | 36 | GUGUR | |
202 | 3 | M. Naufal Al-Farras | 52 | 68 | 0 | 36 | GUGUR | |
203 | 127 | Fahmi Huwaidi | 36 | 38 | 46 | 34 | GUGUR | |
204 | 143 | Shinta Fasalia Sri Fatminingsih | 39 | 44 | 37 | 34 | GUGUR | |
205 | 321 | Man Azmi | 30 | 26 | 64 | 34 | GUGUR | |
206 | 366 | Hidayatullah Angelia | 34 | 34 | 52 | 34 | GUGUR | |
207 | 222 | Nurul Sya’ada | 43 | 52 | 25 | 34 | GUGUR | |
208 | 28 | Murni Emelda | 51 | 69 | 0 | 33 | GUGUR | |
209 | 61 | Indah Nurrahmi | 45 | 57 | 18 | 33 | GUGUR | |
210 | 83 | Zikril Antoni | 51 | 69 | 0 | 33 | GUGUR | |
211 | 6 | Zikratul Hasamah | 46 | 59 | 15 | 33 | GUGUR | |
212 | 311 | Cici Amalia | 50 | 68 | 2 | 32 | GUGUR | |
213 | 312 | Thira Azmianti | 35 | 38 | 47 | 32 | GUGUR | |
214 | 329 | Sri Gusnita | 31 | 31 | 58 | 31 | GUGUR | |
215 | 209 | Nur Ulfaliyah | 50 | 70 | 0 | 30 | GUGUR | |
216 | 92 | Nadiatul Husna | 37 | 44 | 39 | 30 | GUGUR | |
217 | 237 | Anis Yusnita | 50 | 70 | 0 | 30 | GUGUR | |
218 | 76 | Nurhaviza | 50 | 70 | 0 | 30 | GUGUR | |
219 | 102 | Saputri | 39 | 49 | 32 | 29 | GUGUR | |
220 | 204 | Zira Turrahmi | 29 | 29 | 62 | 29 | GUGUR | |
221 | 258 | Desi Afriani | 25 | 22 | 73 | 28 | GUGUR | |
222 | 178 | Alfi Yuhardi | 31 | 34 | 55 | 28 | GUGUR | |
223 | 183 | Fitra Yogi | 39 | 50 | 31 | 28 | GUGUR | |
224 | 108 | Taufiqurahman | 32 | 37 | 51 | 27 | GUGUR | |
225 | 232 | Hafizah | 49 | 71 | 0 | 27 | GUGUR | |
226 | 29 | Annisa Nurjasni | 49 | 71 | 0 | 27 | GUGUR | |
227 | 181 | Bunga Delva Putri | 33 | 39 | 48 | 27 | GUGUR | |
228 | 32 | Zulfan | 33 | 39 | 48 | 27 | GUGUR | |
229 | 332 | Firdanelis | 25 | 23 | 72 | 27 | GUGUR | |
230 | 124 | Muhammad Gusrizal | 40 | 53 | 27 | 27 | GUGUR | |
231 | 352 | Resti Ariani | 49 | 71 | 0 | 27 | GUGUR | |
232 | 367 | Intan Rozalia | 28 | 30 | 62 | 26 | GUGUR | |
233 | 46 | Muhammad Abdillah | 33 | 41 | 46 | 25 | GUGUR | |
234 | 39 | Miftahur Rahmah | 48 | 71 | 1 | 25 | GUGUR | |
235 | 362 | Alwi Rahman | 48 | 71 | 1 | 25 | GUGUR | |
236 | 86 | Randa Van Basten | 29 | 33 | 58 | 25 | GUGUR | |
237 | 35 | Stedico Anderjovi | 48 | 72 | 0 | 24 | GUGUR | |
238 | 65 | Linda Elvi Yanti | 48 | 72 | 0 | 24 | GUGUR | |
239 | 279 | Muhammad Fadli | 48 | 72 | 0 | 24 | GUGUR | |
240 | 26 | Aini Fitri Yanti | 20 | 17 | 83 | 23 | GUGUR | |
241 | 229 | Nurmi Muliani | 30 | 38 | 52 | 22 | GUGUR | |
242 | 163 | Rahmi Junita | 30 | 38 | 52 | 22 | GUGUR | |
243 | 267 | Haviz Abdul Ravi | 41 | 60 | 19 | 22 | GUGUR | |
244 | 202 | Rahma Fitri | 46 | 71 | 3 | 21 | GUGUR | |
245 | 35 | Putri Ayuni | 47 | 73 | 0 | 21 | GUGUR | |
246 | 340 | Dedek Putri Utami | 28 | 35 | 57 | 21 | GUGUR | |
247 | 188 | Nurhayati | 34 | 47 | 39 | 21 | GUGUR | |
248 | 347 | Nur ‘Aini | 29 | 37 | 54 | 21 | GUGUR | |
249 | 9 | Megawati | 47 | 73 | 0 | 21 | GUGUR | |
250 | 224 | Sely Okta Pusvita | 25 | 29 | 66 | 21 | GUGUR | |
251 | 323 | Shania Wardana | 26 | 31 | 63 | 21 | GUGUR | |
252 | 58 | Puspita Sari | 26 | 32 | 62 | 20 | GUGUR | |
253 | 304 | Diana Gresia | 24 | 28 | 68 | 20 | GUGUR | |
254 | 206 | Nurul Wulandari | 23 | 27 | 70 | 19 | GUGUR | |
255 | 357 | Yelvi Rahmadani | 45 | 71 | 4 | 19 | GUGUR | |
256 | 68 | Ilena Eristia | 44 | 69 | 7 | 19 | GUGUR | |
257 | 129 | Nuraini | 37 | 55 | 28 | 19 | GUGUR | |
258 | 85 | Nurfazira | 28 | 37 | 55 | 19 | GUGUR | |
259 | 351 | Lusi Ariestita | 44 | 69 | 7 | 19 | GUGUR | |
260 | 372 | Fitri Agustina | 35 | 51 | 34 | 19 | GUGUR | |
261 | 103 | Nur Ayuni | 46 | 74 | 0 | 18 | GUGUR | |
262 | 81 | Rahayu Kurniawati | 46 | 74 | 0 | 18 | GUGUR | |
263 | 75 | Hifni Amelia | 46 | 74 | 0 | 18 | GUGUR | |
264 | 280 | Merayu Sapitri | 46 | 74 | 0 | 18 | GUGUR | |
265 | 363 | Muammar Al Kautsar | 36 | 54 | 30 | 18 | GUGUR | |
266 | 315 | Ahmad Maliki | 29 | 40 | 51 | 18 | GUGUR | |
267 | 305 | Siti Awina | 29 | 42 | 49 | 16 | GUGUR | |
268 | 15 | Nurul Baizura | 30 | 44 | 46 | 16 | GUGUR | |
269 | 313 | Elva Nazra | 27 | 38 | 55 | 16 | GUGUR | |
270 | 156 | Mardhatillah | 45 | 75 | 0 | 15 | GUGUR | |
271 | 101 | Pela Pabiola | 44 | 73 | 3 | 15 | GUGUR | |
272 | 33 | Ninda Lestari | 45 | 75 | 0 | 15 | GUGUR | |
273 | 342 | M. Aqil Anshor | 31 | 47 | 42 | 15 | GUGUR | |
274 | 136 | Reni Elza Putri | 45 | 75 | 0 | 15 | GUGUR | |
275 | 158 | Annisa Putri Amanda | 45 | 75 | 0 | 15 | GUGUR | |
276 | 130 | Kharisma Zulfah | 44 | 74 | 2 | 14 | GUGUR | |
277 | 7 | Milla Mantia Suci | 44 | 74 | 2 | 14 | GUGUR | |
278 | 230 | Fery Gunawan | 38 | 63 | 19 | 13 | GUGUR | |
279 | 195 | Weni Putri Ningsih | 43 | 73 | 4 | 13 | GUGUR | |
280 | 282 | Hikmah Turrahmi | 34 | 56 | 30 | 12 | GUGUR | |
281 | 69 | Dayu Annisa Mardhotillah | 25 | 39 | 56 | 11 | GUGUR | |
282 | 149 | Nosi Sapnita Adri | 42 | 73 | 5 | 11 | GUGUR | |
283 | 225 | Rahmat Chairi | 34 | 57 | 29 | 11 | GUGUR | |
284 | 2 | Fitra Hayati | 43 | 76 | 1 | 10 | GUGUR | |
285 | 150 | Yosi Maisa | 43 | 76 | 1 | 10 | GUGUR | |
286 | 16 | Elvina Ningsih | 43 | 77 | 0 | 9 | GUGUR | |
287 | 84 | Rosmeni | 43 | 77 | 0 | 9 | GUGUR | |
288 | 233 | Fani Septian | 42 | 77 | 1 | 7 | GUGUR | |
289 | 135 | Nurfazila | 42 | 78 | 0 | 6 | GUGUR | |
290 | 263 | Farni Wulandari | 42 | 78 | 0 | 6 | GUGUR | |
291 | 99 | Widya Zahera | 32 | 59 | 29 | 5 | GUGUR | |
292 | 187 | Muhammad Rizki | 34 | 64 | 22 | 4 | GUGUR | |
293 | 253 | Pitra Hayati Era Enjela | 41 | 79 | 0 | 3 | GUGUR | |
294 | 386 | Fauziyah | 41 | 79 | 0 | 3 | GUGUR | |
295 | 184 | Melin Sari Narti | 40 | 78 | 2 | 2 | GUGUR | |
296 | 182 | Elga Surga Yundani | 26 | 51 | 43 | 1 | GUGUR | |
297 | 296 | Irpan Hakim | 34 | 68 | 18 | 0 | GUGUR | |
298 | 231 | Ayu Anggraini | 40 | 80 | 0 | 0 | GUGUR | |
299 | 302 | Wulan Asro Widiah | 40 | 80 | 0 | 0 | GUGUR | |
300 | 59 | Oktari Isdayanti | 40 | 80 | 0 | 0 | GUGUR | |
301 | 57 | Radika Khofi Aini NF | 39 | 79 | 2 | -1 | GUGUR | |
302 | 37 | Rina Oktora | 39 | 81 | 0 | -3 | GUGUR | |
303 | 336 | Fira Amarda | 38 | 79 | 3 | -3 | GUGUR | |
304 | 387 | Nuzul Abdi Marifatullah | 39 | 81 | 0 | -3 | GUGUR | |
305 | 244 | Suci Ikarahmi | 38 | 81 | 1 | -5 | GUGUR | |
306 | 245 | Fitri Ramadhani | 38 | 82 | 0 | -6 | GUGUR | |
307 | 211 | M.Kholil Kumaidi | 37 | 82 | 1 | -8 | GUGUR | |
308 | 161 | Syaftio Mariyaldo | 28 | 69 | 23 | -13 | GUGUR | |
309 | 353 | Armi Mulyani | 35 | 85 | 0 | -15 | GUGUR | |
310 | 173 | Irwan Junaidi | 23 | 65 | 32 | -19 | GUGUR | |
311 | 354 | Irfadillah Putri | 32 | 88 | 0 | -24 | GUGUR | |
312 | 142 | Nurul Hikma | 31 | 89 | 0 | -27 | GUGUR | |
Keterangan : | Skor Benar (+2) | Pekanbaru, 07 September 2018 | ||||||
Skor Kosong (0) | Garuda Human Resource Development | |||||||
Skor Salah (-1) | ||||||||
ttd | ||||||||
Latifah Wulandari, S.Psi | ||||||||
Pimpinan |

SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)